Pomozme zachránit Kozí farmu Vizovice
z 200 000 Kč

Tuto sbírku jsme ukončili.
Toto jsou další příběhy, které můžete podpořit.
Pomozme zachránit Kozí farmu Vizovice
Aktualita ze středy 3. června 2020:
Chtěli bychom Vám všem poděkovat za podporu, které se nám z Vaší strany dostalo. Nesmírně si toho vážíme. Děkujeme za každý příspěvek, za každý nákup, za každé sdílení, za každou zmínku o nás a hlavně za to, že nás máte rádi a my zase Vás. Díky Vám a dalším, se nám podaří s kozičkami přežít zimu a budeme mít možnost Vás dál těšit našimi výrobky nebo exkurzemi. Děkujeme!
Martin a Monča
---
Nikdy jsme nikoho nežádali o pomoc, vždy jsme se snažili poradit si za všech okolností sami. Bez pomoci státu, bez dotací a sponzorů. Teď jsme v situaci, ve které nevíme, jestli přežijeme zimu a o nás dva se ženou v tomto případě nejde, jedná se hlavně o naše kozy, které živí nás a my zase na oplátku je. Koza v zimě totiž odpočívá a nemá mléko, ale bohužel, jak to tak bývá, není živa jen ze vzduchu. Dalo by se říct, není mléko, není jídlo.
Komu pomůžete?
Celé to začalo v roce 2012, kdy jsme si se ženou pořídili starší domek na okraji Vizovic. Od pána, který nám prodal dvě prasátka, jsme se nechali přemluvit ke koupi jedné kozičky. Vůbec jsme neměli zkušenosti s jakýmkoliv chovem hospodářských zvířat, proto jsme netušili, že jí bude samotné smutno, proto jsme jí museli do týdne pořídit kamarádku. Teď těch kamarádek máme 100 a od roku 2015 máme schválenou a registrovanou mlékárnu.
O celý chov, výrobu, účetnictví, potřebnou legislativu, prodej, krmení a asi milion dalších věcí se staráme spolu se ženou jen my dva. Od rána, do rána. Žádná dovolená, žádné výlety, žádné volno. Tak to u zvířat prostě chodí, dojit se musí 2× denně i kdyby padaly trakaře. Kozičkám nevysvětlíte, že se vám dnes nechce, nebo vám není dobře, nebo chcete odjet na víkend do Říma. Ale takto jsme si to vybrali, a takto prostě žijeme, i když to může být pro spoustu z vás nepochopitelné. Nějakým způsobem nás to naplňuje a uspokojuje nás pocit, že lidem naše výrobky chutnají a vracejí se zpět.
Epidemie koronaviru a s ní související opatření vlády nám znemožnily jakoukoliv účast na akcích, které jsou pro nás životně důležité. Protože nežijeme z dotací, jako spousta jiných, musíme si na vše vydělat sami a musíme se při tom pořádně otáčet. Kozy dojíme pouze od konce února do začátku listopadu. To pro nás znamená, že téměř celou zimu musíme přežít z peněz, které vyděláme převážně na větších akcích, jako jsou food festivaly, hudební festivaly a další větší akce, kde prodáváme kromě sýrů hlavně naši zmrzlinu z kozího mléka. Díky tomu si dokážeme našetřit peníze na seno, oves, ječný šrot, řepu a na úvěry a energie. To teď a nejspíše do konce roku nebude možné. Stejně jako exkurze pro děti ze škol a školek.
Pokud se nám nepodaří získat dostatek finančních prostředků na zimu, budeme nuceni snížit stav základního stáda nebo úplně ukončit naši činnost. Teď sice prodáváme z domu a do pár obchodů, které ještě berou, později možná do pár restaurací, ale to nám bohužel na zimu peníze pro kozy nevydělá.
Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze, které se nám podaří vybrat, použijeme výhradně na nákup krmiva pro kozy. Jedná se hlavně o seno, které je nutné nakoupit nejpozději na konci prázdnin. Další finance pokryjí nákup ječného šrotu, cukrovarských řízků a ovsa. Vše co nakoupíme, transparentně doložíme.
Jadrné krmivo včetně řepných řízků pro kozy stojí na měsíc cca 25 tisíc korun, na celou zimu potřebujeme nakoupit seno v počtu cca 100 balíků, cena za balík je od 800 do 1200 Kč. Náklady na energie a úvěry jsou cca 40 tisíc korun měsíčně.
Odkazy:

500 Kč • 29. 5. 2020 23:42
100 Kč • 29. 5. 2020 17:50
1 500 Kč • 28. 5. 2020 9:52
500 Kč • 26. 5. 2020 17:59
400 Kč • 22. 5. 2020 11:48
500 Kč • 21. 5. 2020 13:40
1 000 Kč • 20. 5. 2020 17:02
1 000 Kč • 15. 5. 2020 19:18
300 Kč • 15. 5. 2020 0:48
200 Kč • 14. 5. 2020 10:04
3 000 Kč • 13. 5. 2020 18:41
500 Kč • 13. 5. 2020 16:03
100 Kč • 12. 5. 2020 12:22
300 Kč • 12. 5. 2020 9:11
5 000 Kč • 11. 5. 2020 19:18
100 Kč • 11. 5. 2020 17:25
100 Kč • 11. 5. 2020 14:50
300 Kč • 11. 5. 2020 9:23
1 000 Kč • 11. 5. 2020 7:12
1 000 Kč • 10. 5. 2020 19:05
300 Kč • 10. 5. 2020 18:02
500 Kč • 10. 5. 2020 15:33
500 Kč • 10. 5. 2020 15:21
300 Kč • 10. 5. 2020 15:16
500 Kč • 10. 5. 2020 14:38
100 Kč • 10. 5. 2020 13:36
500 Kč • 10. 5. 2020 12:09
500 Kč • 10. 5. 2020 11:50
250 Kč • 10. 5. 2020 11:35
300 Kč • 10. 5. 2020 10:57
300 Kč • 10. 5. 2020 10:56
100 Kč • 10. 5. 2020 10:42
500 Kč • 10. 5. 2020 10:41
300 Kč • 10. 5. 2020 10:40
300 Kč • 10. 5. 2020 10:32
200 Kč • 10. 5. 2020 10:08
300 Kč • 7. 5. 2020 13:56
1 000 Kč • 7. 5. 2020 12:06
100 Kč • 6. 5. 2020 10:24
300 Kč • 5. 5. 2020 19:44
500 Kč • 5. 5. 2020 13:53
300 Kč • 5. 5. 2020 11:05
100 Kč • 4. 5. 2020 23:34
300 Kč • 4. 5. 2020 23:19
300 Kč • 4. 5. 2020 18:35
1 000 Kč • 4. 5. 2020 8:55
300 Kč • 3. 5. 2020 20:42
1 000 Kč • 3. 5. 2020 19:55
300 Kč • 3. 5. 2020 19:23
500 Kč • 3. 5. 2020 19:14
100 Kč • 3. 5. 2020 14:41
100 Kč • 3. 5. 2020 8:50
3 000 Kč • 2. 5. 2020 23:33
1 000 Kč • 2. 5. 2020 20:39
100 Kč • 2. 5. 2020 10:44
1 000 Kč • 1. 5. 2020 15:48
300 Kč • 1. 5. 2020 13:41
500 Kč • 1. 5. 2020 13:01
200 Kč • 1. 5. 2020 11:54
200 Kč • 1. 5. 2020 11:52
300 Kč • 1. 5. 2020 11:39
300 Kč • 30. 4. 2020 22:36
300 Kč • 30. 4. 2020 21:52
300 Kč • 30. 4. 2020 21:48
300 Kč • 30. 4. 2020 18:31
500 Kč • 30. 4. 2020 15:34
3 000 Kč • 30. 4. 2020 15:15
1 000 Kč • 30. 4. 2020 11:51
200 Kč • 29. 4. 2020 17:35
200 Kč • 29. 4. 2020 10:58
5 000 Kč • 29. 4. 2020 10:35
300 Kč • 29. 4. 2020 9:46
10 000 Kč • 28. 4. 2020 17:50
300 Kč • 28. 4. 2020 16:11
1 000 Kč • 28. 4. 2020 15:29
500 Kč • 28. 4. 2020 14:14
300 Kč • 28. 4. 2020 13:49
100 Kč • 28. 4. 2020 11:53
300 Kč • 28. 4. 2020 10:49
2 000 Kč • 28. 4. 2020 10:30
300 Kč • 28. 4. 2020 9:47
300 Kč • 27. 4. 2020 23:32
300 Kč • 27. 4. 2020 21:51
300 Kč • 27. 4. 2020 19:54
500 Kč • 27. 4. 2020 19:48
100 Kč • 27. 4. 2020 19:00
2 000 Kč • 27. 4. 2020 18:35
100 Kč • 27. 4. 2020 17:41
300 Kč • 27. 4. 2020 17:19
100 Kč • 27. 4. 2020 15:27
300 Kč • 27. 4. 2020 15:26
250 Kč • 27. 4. 2020 10:58
1 000 Kč • 27. 4. 2020 10:47
200 Kč • 27. 4. 2020 8:54
500 Kč • 27. 4. 2020 8:41
300 Kč • 27. 4. 2020 7:52
2 000 Kč • 26. 4. 2020 23:23
500 Kč • 26. 4. 2020 22:07
1 000 Kč • 26. 4. 2020 22:04
300 Kč • 26. 4. 2020 22:02
100 Kč • 26. 4. 2020 21:50
500 Kč • 26. 4. 2020 21:29
115 Kč • 26. 4. 2020 21:10
500 Kč • 26. 4. 2020 20:13
500 Kč • 26. 4. 2020 19:03
500 Kč • 26. 4. 2020 13:20
200 Kč • 26. 4. 2020 12:54
300 Kč • 26. 4. 2020 9:46
500 Kč • 26. 4. 2020 9:25
200 Kč • 26. 4. 2020 9:08
500 Kč • 25. 4. 2020 22:44
500 Kč • 25. 4. 2020 22:34
300 Kč • 25. 4. 2020 21:39
300 Kč • 25. 4. 2020 19:10
100 Kč • 25. 4. 2020 17:49
100 Kč • 25. 4. 2020 16:21
300 Kč • 25. 4. 2020 14:37
2 000 Kč • 25. 4. 2020 14:36
300 Kč • 25. 4. 2020 14:19
300 Kč • 25. 4. 2020 12:42
100 Kč • 25. 4. 2020 10:55
500 Kč • 25. 4. 2020 10:16
500 Kč • 25. 4. 2020 9:23
300 Kč • 25. 4. 2020 9:17
500 Kč • 25. 4. 2020 9:09
100 Kč • 25. 4. 2020 9:00
500 Kč • 25. 4. 2020 8:39
300 Kč • 25. 4. 2020 8:38
500 Kč • 25. 4. 2020 8:37
300 Kč • 25. 4. 2020 8:36
200 Kč • 25. 4. 2020 8:15
300 Kč • 25. 4. 2020 7:35
300 Kč • 25. 4. 2020 7:31
1 000 Kč • 25. 4. 2020 7:12
100 Kč • 25. 4. 2020 6:45
300 Kč • 25. 4. 2020 6:39
300 Kč • 25. 4. 2020 0:33
100 Kč • 24. 4. 2020 23:00
300 Kč • 24. 4. 2020 22:49
300 Kč • 24. 4. 2020 22:27
100 Kč • 24. 4. 2020 22:20
2 000 Kč • 24. 4. 2020 22:13
500 Kč • 24. 4. 2020 22:08
1 000 Kč • 24. 4. 2020 21:41
1 000 Kč • 24. 4. 2020 21:40
300 Kč • 24. 4. 2020 21:34
300 Kč • 24. 4. 2020 20:59
100 Kč • 24. 4. 2020 20:02
500 Kč • 24. 4. 2020 19:15
100 Kč • 24. 4. 2020 18:59
2 000 Kč • 24. 4. 2020 18:57
100 Kč • 24. 4. 2020 18:09
100 Kč • 24. 4. 2020 17:58
500 Kč • 24. 4. 2020 17:45
100 Kč • 24. 4. 2020 17:23
100 Kč • 24. 4. 2020 17:20
300 Kč • 24. 4. 2020 16:53
500 Kč • 24. 4. 2020 16:50
500 Kč • 24. 4. 2020 16:46
500 Kč • 24. 4. 2020 16:00
1 000 Kč • 24. 4. 2020 15:41
2 000 Kč • 24. 4. 2020 15:20
500 Kč • 24. 4. 2020 15:08
500 Kč • 24. 4. 2020 15:01
500 Kč • 24. 4. 2020 14:30
250 Kč • 24. 4. 2020 14:27
100 Kč • 24. 4. 2020 14:03
1 000 Kč • 24. 4. 2020 13:55
1 000 Kč • 24. 4. 2020 13:43
1 000 Kč • 24. 4. 2020 13:10
500 Kč • 24. 4. 2020 13:09
200 Kč • 24. 4. 2020 12:54
500 Kč • 24. 4. 2020 12:17
300 Kč • 24. 4. 2020 11:53
1 000 Kč • 24. 4. 2020 11:24
800 Kč • 24. 4. 2020 10:53
200 Kč • 24. 4. 2020 10:50
1 000 Kč • 24. 4. 2020 10:44
500 Kč • 24. 4. 2020 10:39
300 Kč • 24. 4. 2020 10:27
300 Kč • 24. 4. 2020 10:23
300 Kč • 24. 4. 2020 10:10
199 Kč • 24. 4. 2020 10:04
300 Kč • 24. 4. 2020 9:26
100 Kč • 24. 4. 2020 9:19
300 Kč • 24. 4. 2020 9:09
100 Kč • 24. 4. 2020 9:00
100 Kč • 24. 4. 2020 8:55
100 Kč • 24. 4. 2020 8:47
370 Kč • 24. 4. 2020 8:37
100 Kč • 24. 4. 2020 8:36
500 Kč • 24. 4. 2020 8:30
1 000 Kč • 24. 4. 2020 8:28
300 Kč • 24. 4. 2020 8:21
100 Kč • 24. 4. 2020 8:11
200 Kč • 24. 4. 2020 7:58
1 000 Kč • 24. 4. 2020 7:55
1 000 Kč • 24. 4. 2020 7:46
1 000 Kč • 24. 4. 2020 7:29
100 Kč • 24. 4. 2020 7:20
Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?
Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.