Digitální sluchadla pro neslyšící Kristýnu
z 50 000 Kč

Tato sbírka našla dostatek dárců.
Toto jsou další příběhy, které můžete podpořit.
Digitální sluchadla pro neslyšící Kristýnu
Jmenuji se Kristýna a jsem neslyšící. Mám diagnostikovanou oboustrannou praktickou hluchotu. Sluchová ztráta na obou uších činí 98,5 %. Tuto velkou sluchovou ztrátu jsem se naučila úspěšně kompenzovat digitálními sluchadly. Digitální sluchadla mi umožňují propojení se slyšícím světem a mimo jiné mít plnohodnotné zaměstnání na otevřeném trhu práce. Pracuji jako pedagog u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Kompenzační pomůcky nejsou plně hrazeny pojišťovnami, v úspěšném případě pouze minimální částkou. V mém případě pojišťovna bude hradit na nová sluchadla částkou 7 000 Kč. Nová digitální sluchadla stojí téměř 60 tisíc a jsou to ta nejlepší a nejvýkonnější sluchadla, jaká v současné době mohu mít.
Komu jste pomohli
V naší rodině není genetická podmíněnost sluchového postižení a jsem tak jediný člen, který toto postižení má. Sluchové postižení mi bylo diagnostikováno v mých 3 letech a bylo pravděpodobně způsobeno inkompatibilitou krve obou mých rodičů. Jedná se o trvalé postižení, nikdy se nezlepší a z toho důvodu mi v poslední letech foniatr nedělá každoroční screening mého sluchu. Audio je stále stejné, tzn. 98,5 %. Přes abnormální sluchovou ztrátu více inklinuji k slyšícím než neslyšícím.
Mým mateřským jazykem je český jazyk, nikoliv český znakový jazyk. Díky maminčině přísné, trpělivé a laskavé edukaci jsem tuto společensky zjevnou nevýhodu úspěšně proměnila v můj osobní benefit. Absolvovala jsem studium na běžném gymnáziu a mám vysokoškolská vzdělání. Dlouhodobě pracuji v oboru, který jsem vystudovala a jsem zároveň pracovně také propojena s neslyšícími, figuruji v občansky prospěšné společnosti Tichý svět.
O nemoci
Oboustranná velmi těžká percepční sluchová vada, která je na úrovni praktické hluchoty. Stav je trvalý, léčbou neovlivnitelný. S binaurální korekcí je v mém případě praktická hluchota výborně korigována.
Na co konkrétně byly peníze z této sbírky použity?
Peníze byly využity na koupi nových digitálních sluchadel, která stojí téměř 60 tisíc korun, pojišťovna hradí 7 000 Kč. Jedná se o nejvýkonnější sluchadla, jaká v současné době mohu mít. Zvolila jsem tato sluchadla, protože umožňují absolutně nový způsob sluchového vnímání.
Se sluchadly zn. Signia Pure 312 7nx je totiž možné spárování s chytrým mobilem. To poskytuje poslech hudby či telefonického hovoru uvnitř digitálního sluchového přístroje. Je to zcela odlišný způsob slyšení. Sluchadla jsem osobně vyzkoušela a málem jsem se z té jiné sluchové dimenze rozbrečela. Navíc jsou velikostně o polovinu menší než má nynější sluchadla. Nová sluchadla jsou malá a lehká jako višně. Technologie se vyvíjejí neskutečnou rychlostí a já jsem vděčná, že žiju v moderní technologické době, která nám neslyšícím dává možnosti kvalitněji žít.
Vzhledem tomu, že jsem orientovaná na mluvený český jazyk, je pro mě bytostně důležité mít kvalitní přístroj. Také si myslím, že je škoda mrhat čas s nošením starých sluchadel, která mají skoro prehistorický potenciál.

300 Kč • 2. 7. 2020 13:38
500 Kč • 2. 7. 2020 12:44
500 Kč • 2. 7. 2020 10:52
100 Kč • 2. 7. 2020 10:17
1 000 Kč • 2. 7. 2020 9:41
200 Kč • 2. 7. 2020 9:00
500 Kč • 2. 7. 2020 6:47
100 Kč • 2. 7. 2020 5:35
300 Kč • 1. 7. 2020 23:47
100 Kč • 1. 7. 2020 23:43
100 Kč • 1. 7. 2020 23:26
500 Kč • 1. 7. 2020 23:02
1 000 Kč • 1. 7. 2020 22:02
1 000 Kč • 1. 7. 2020 21:59
100 Kč • 1. 7. 2020 20:31
300 Kč • 1. 7. 2020 20:14
100 Kč • 1. 7. 2020 19:29
100 Kč • 1. 7. 2020 18:52
300 Kč • 1. 7. 2020 18:13
300 Kč • 1. 7. 2020 18:06
200 Kč • 1. 7. 2020 17:42
100 Kč • 1. 7. 2020 17:34
300 Kč • 1. 7. 2020 17:22
3 000 Kč • 1. 7. 2020 17:11
500 Kč • 1. 7. 2020 16:57
500 Kč • 1. 7. 2020 16:51
100 Kč • 1. 7. 2020 16:49
100 Kč • 1. 7. 2020 16:46
100 Kč • 1. 7. 2020 16:33
100 Kč • 1. 7. 2020 16:32
1 000 Kč • 1. 7. 2020 16:23
500 Kč • 1. 7. 2020 16:23
300 Kč • 1. 7. 2020 16:12
100 Kč • 1. 7. 2020 16:11
1 000 Kč • 1. 7. 2020 16:09
300 Kč • 1. 7. 2020 16:09
500 Kč • 1. 7. 2020 16:05
100 Kč • 1. 7. 2020 16:04
400 Kč • 1. 7. 2020 16:03
100 Kč • 1. 7. 2020 15:59
500 Kč • 1. 7. 2020 15:57
500 Kč • 1. 7. 2020 15:48
100 Kč • 1. 7. 2020 15:48
300 Kč • 1. 7. 2020 15:43
500 Kč • 1. 7. 2020 15:41
300 Kč • 1. 7. 2020 15:41
500 Kč • 1. 7. 2020 15:40
2 000 Kč • 1. 7. 2020 15:38
300 Kč • 1. 7. 2020 15:37
100 Kč • 1. 7. 2020 15:31
100 Kč • 1. 7. 2020 15:27
100 Kč • 1. 7. 2020 15:25
100 Kč • 1. 7. 2020 15:24
300 Kč • 1. 7. 2020 15:20
100 Kč • 1. 7. 2020 15:18
300 Kč • 1. 7. 2020 15:17
500 Kč • 1. 7. 2020 15:15
1 000 Kč • 1. 7. 2020 15:14
100 Kč • 1. 7. 2020 15:11
500 Kč • 1. 7. 2020 15:11
300 Kč • 1. 7. 2020 15:05
500 Kč • 1. 7. 2020 15:05
161 Kč • 1. 7. 2020 15:05
300 Kč • 1. 7. 2020 14:59
300 Kč • 1. 7. 2020 14:57
200 Kč • 1. 7. 2020 14:57
300 Kč • 1. 7. 2020 14:57
100 Kč • 1. 7. 2020 14:47
100 Kč • 1. 7. 2020 14:43
500 Kč • 1. 7. 2020 14:42
100 Kč • 1. 7. 2020 14:42
500 Kč • 1. 7. 2020 14:34
300 Kč • 1. 7. 2020 14:34
100 Kč • 1. 7. 2020 14:19
500 Kč • 1. 7. 2020 14:19
5 000 Kč • 1. 7. 2020 14:17
100 Kč • 1. 7. 2020 14:16
200 Kč • 1. 7. 2020 14:14
300 Kč • 1. 7. 2020 14:08
300 Kč • 1. 7. 2020 14:07
300 Kč • 1. 7. 2020 14:07
500 Kč • 1. 7. 2020 13:56
100 Kč • 1. 7. 2020 13:56
1 000 Kč • 1. 7. 2020 13:55
200 Kč • 1. 7. 2020 13:54
200 Kč • 1. 7. 2020 13:54
200 Kč • 1. 7. 2020 13:53
100 Kč • 1. 7. 2020 13:50
300 Kč • 1. 7. 2020 13:46
500 Kč • 1. 7. 2020 13:42
100 Kč • 1. 7. 2020 13:40
500 Kč • 1. 7. 2020 13:39
100 Kč • 1. 7. 2020 13:37
100 Kč • 1. 7. 2020 13:35
100 Kč • 1. 7. 2020 13:34
500 Kč • 1. 7. 2020 13:32
500 Kč • 1. 7. 2020 13:32
300 Kč • 1. 7. 2020 13:32
500 Kč • 1. 7. 2020 13:30
100 Kč • 1. 7. 2020 13:27
100 Kč • 1. 7. 2020 13:25
300 Kč • 1. 7. 2020 13:23
500 Kč • 1. 7. 2020 13:22
200 Kč • 1. 7. 2020 13:21
100 Kč • 1. 7. 2020 13:21
500 Kč • 1. 7. 2020 13:20
300 Kč • 1. 7. 2020 13:19
300 Kč • 1. 7. 2020 13:19
300 Kč • 1. 7. 2020 13:19
300 Kč • 1. 7. 2020 13:17
100 Kč • 1. 7. 2020 13:15
100 Kč • 1. 7. 2020 13:14
500 Kč • 1. 7. 2020 13:11
500 Kč • 1. 7. 2020 13:09
500 Kč • 1. 7. 2020 13:09
500 Kč • 1. 7. 2020 13:08
1 000 Kč • 1. 7. 2020 13:07
300 Kč • 1. 7. 2020 13:05
100 Kč • 1. 7. 2020 13:04
300 Kč • 1. 7. 2020 13:04
300 Kč • 1. 7. 2020 13:03
500 Kč • 1. 7. 2020 13:03
100 Kč • 1. 7. 2020 12:59
100 Kč • 1. 7. 2020 12:58
500 Kč • 1. 7. 2020 12:58
200 Kč • 1. 7. 2020 12:56
100 Kč • 1. 7. 2020 12:51
300 Kč • 1. 7. 2020 12:50
300 Kč • 1. 7. 2020 12:48
700 Kč • 1. 7. 2020 12:48
100 Kč • 1. 7. 2020 12:48
500 Kč • 1. 7. 2020 12:47
1 000 Kč • 1. 7. 2020 12:45
300 Kč • 1. 7. 2020 12:44
300 Kč • 1. 7. 2020 12:43
100 Kč • 1. 7. 2020 12:43
300 Kč • 1. 7. 2020 12:43
200 Kč • 1. 7. 2020 12:42
500 Kč • 1. 7. 2020 12:40
100 Kč • 1. 7. 2020 12:40
100 Kč • 1. 7. 2020 12:39
500 Kč • 1. 7. 2020 12:39
300 Kč • 1. 7. 2020 12:39
100 Kč • 1. 7. 2020 12:38
500 Kč • 1. 7. 2020 12:38
300 Kč • 1. 7. 2020 12:38
300 Kč • 1. 7. 2020 12:36
100 Kč • 1. 7. 2020 12:35
500 Kč • 1. 7. 2020 12:33
1 000 Kč • 1. 7. 2020 12:23
100 Kč • 1. 7. 2020 12:23
100 Kč • 1. 7. 2020 12:06
1 000 Kč • 1. 7. 2020 12:01
300 Kč • 1. 7. 2020 11:50
500 Kč • 1. 7. 2020 11:48
500 Kč • 1. 7. 2020 11:47
Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?
Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.