Pomoc pro Pekárkovy, kteří přišli kvůli požáru o domov
Rodina Pekárkových v Kramolíně na Vysočině, během okamžiku kvůli ničivému požáru přišla nejen o střechu nad hlavou, ale i vše co jim tvořilo domov.
"Prosíme o pomoc,
Dne 28. 12. 2020 nám kompletně vyhořel celý dům, když nám bouchla kamna, během necelé hodiny jsme jako rodina přišli úplně o vše co Vám tvoří domov.
Na následky požáru zemřela i milovaná kočka, která do poslední chvíle bojovala o život v tatínkově náruči.
Musíme začít úplně od začátku."
Nejstarší dcera Anička

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
To co zbylo z našeho domova, budeme vyklízet, bourat a následně nově budovat nový domov.
Bohužel, nemáme dostatek prostředků na to, abychom se znovu postavily na vlastní nohy a vybudovaly nový dům. Proto oceníme i sebemenší finančí pomoc, děkujeme všem co nám pomůžou do nového startu.
Z médii:

200 Kč • 21. 1. 2021 0:21
500 Kč • 19. 1. 2021 22:34
300 Kč • 19. 1. 2021 20:51
25 000 Kč • 19. 1. 2021 17:34
200 Kč • 19. 1. 2021 9:26
200 Kč • 18. 1. 2021 16:09
100 Kč • 18. 1. 2021 15:18
2 700 Kč • 18. 1. 2021 12:40
1 000 Kč • 17. 1. 2021 13:50
2 000 Kč • 16. 1. 2021 14:02
280 Kč • 15. 1. 2021 14:02
2 400 Kč • 14. 1. 2021 22:40
525 Kč • 14. 1. 2021 20:50
2 000 Kč • 14. 1. 2021 20:30
2 000 Kč • 14. 1. 2021 11:44
300 Kč • 14. 1. 2021 10:48
1 000 Kč • 14. 1. 2021 10:41
300 Kč • 14. 1. 2021 9:27
300 Kč • 13. 1. 2021 18:16
500 Kč • 13. 1. 2021 15:00
100 Kč • 13. 1. 2021 14:34
300 Kč • 12. 1. 2021 22:49
500 Kč • 12. 1. 2021 19:52
200 Kč • 12. 1. 2021 19:31
500 Kč • 12. 1. 2021 19:17
300 Kč • 12. 1. 2021 17:58
300 Kč • 12. 1. 2021 17:54
300 Kč • 12. 1. 2021 16:12
1 000 Kč • 12. 1. 2021 14:37
1 000 Kč • 12. 1. 2021 14:20
1 000 Kč • 12. 1. 2021 13:26
300 Kč • 12. 1. 2021 12:34
500 Kč • 12. 1. 2021 12:32
1 000 Kč • 12. 1. 2021 12:27
500 Kč • 12. 1. 2021 12:07
300 Kč • 12. 1. 2021 11:25
500 Kč • 12. 1. 2021 11:02
200 Kč • 12. 1. 2021 10:29
500 Kč • 12. 1. 2021 7:58
300 Kč • 12. 1. 2021 7:48
500 Kč • 12. 1. 2021 6:58
1 000 Kč • 12. 1. 2021 0:32
10 000 Kč • 11. 1. 2021 19:24
200 Kč • 11. 1. 2021 16:55
22 437 Kč • 11. 1. 2021 16:30
5 000 Kč • 11. 1. 2021 15:44
500 Kč • 11. 1. 2021 12:49
200 Kč • 11. 1. 2021 12:47
500 Kč • 11. 1. 2021 10:45
200 Kč • 11. 1. 2021 1:32
500 Kč • 10. 1. 2021 21:41
500 Kč • 10. 1. 2021 21:26
1 000 Kč • 10. 1. 2021 19:43
2 000 Kč • 10. 1. 2021 17:56
4 900 Kč • 10. 1. 2021 16:54
1 000 Kč • 10. 1. 2021 11:40
150 Kč • 10. 1. 2021 0:41
100 Kč • 9. 1. 2021 22:04
200 Kč • 9. 1. 2021 20:04
2 000 Kč • 9. 1. 2021 19:54
500 Kč • 9. 1. 2021 16:08
1 000 Kč • 9. 1. 2021 14:38
3 000 Kč • 9. 1. 2021 11:36
300 Kč • 9. 1. 2021 7:15
48 Kč • 9. 1. 2021 7:15
40 Kč • 8. 1. 2021 22:30
100 Kč • 8. 1. 2021 21:10
300 Kč • 8. 1. 2021 18:08
300 Kč • 8. 1. 2021 12:01
1 000 Kč • 8. 1. 2021 10:29
3 000 Kč • 8. 1. 2021 10:14
3 000 Kč • 8. 1. 2021 9:55
100 Kč • 8. 1. 2021 9:30
500 Kč • 8. 1. 2021 9:30
1 000 Kč • 8. 1. 2021 7:23
26 Kč • 8. 1. 2021 0:57
1 000 Kč • 7. 1. 2021 21:50
150 Kč • 7. 1. 2021 21:34
500 Kč • 7. 1. 2021 20:50
300 Kč • 7. 1. 2021 19:42
100 Kč • 7. 1. 2021 19:23
100 Kč • 7. 1. 2021 18:53
300 Kč • 7. 1. 2021 18:41
300 Kč • 7. 1. 2021 18:40
300 Kč • 7. 1. 2021 18:22
50 Kč • 7. 1. 2021 18:11
1 000 Kč • 7. 1. 2021 17:46
300 Kč • 7. 1. 2021 15:56
300 Kč • 7. 1. 2021 13:40
500 Kč • 7. 1. 2021 12:56
100 Kč • 7. 1. 2021 12:51
500 Kč • 7. 1. 2021 12:32
1 000 Kč • 7. 1. 2021 12:17
1 000 Kč • 7. 1. 2021 11:49
500 Kč • 7. 1. 2021 11:44
100 Kč • 7. 1. 2021 11:30
1 000 Kč • 7. 1. 2021 11:14
100 Kč • 7. 1. 2021 10:42
300 Kč • 7. 1. 2021 8:59
1 000 Kč • 7. 1. 2021 8:56
300 Kč • 7. 1. 2021 8:54
2 000 Kč • 7. 1. 2021 8:30
300 Kč • 7. 1. 2021 8:11
500 Kč • 7. 1. 2021 7:47
100 Kč • 7. 1. 2021 7:23
100 Kč • 6. 1. 2021 23:35
100 Kč • 6. 1. 2021 23:19
50 Kč • 6. 1. 2021 23:05
500 Kč • 6. 1. 2021 22:57
500 Kč • 6. 1. 2021 22:44
250 Kč • 6. 1. 2021 22:06
500 Kč • 6. 1. 2021 18:36
250 Kč • 6. 1. 2021 18:33
1 000 Kč • 6. 1. 2021 18:33
500 Kč • 6. 1. 2021 18:23
500 Kč • 6. 1. 2021 17:48
1 000 Kč • 6. 1. 2021 16:34
100 Kč • 6. 1. 2021 14:43
500 Kč • 6. 1. 2021 14:15
500 Kč • 6. 1. 2021 13:42
727 Kč • 6. 1. 2021 13:35
500 Kč • 6. 1. 2021 13:27
500 Kč • 6. 1. 2021 13:25
500 Kč • 6. 1. 2021 13:07
17 500 Kč • 6. 1. 2021 13:00
1 000 Kč • 6. 1. 2021 12:45
77 777 Kč • 6. 1. 2021 11:56
100 Kč • 6. 1. 2021 11:11
1 000 Kč • 6. 1. 2021 6:47
612 370 Kč • 6. 1. 2021 1:00
1 000 Kč • 5. 1. 2021 23:02
200 Kč • 5. 1. 2021 22:59
200 Kč • 5. 1. 2021 22:03
300 Kč • 5. 1. 2021 20:00
400 Kč • 5. 1. 2021 19:10
500 Kč • 5. 1. 2021 14:34
1 000 Kč • 5. 1. 2021 13:23
Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?
Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.