Pomoc Marečkovi, Petříkovi a tatínkovi, kteří náhle přišli o maminku Petru
z 1 490 000 Kč

Tuto sbírku jsme ukončili.
Toto jsou další příběhy, které můžete podpořit.
Pomoc Marečkovi, Petříkovi a tatínkovi, kteří náhle přišli o maminku Petru
Všechny sbírky ověřujeme
Kdo sbírku organizuje?
Mareček (3) , jeho bratr Petřík (12) a tatínek Marek (35) přišli 5.ledna 2022 odpoledne o milovanou maminku a přítelkyni Petru (+39), která byla v 6 měsíci těhotenství.

Komu pomůžeme?
Středeční odpoledne se celé rodině proměnilo v tragickou událost když šla maminka Petra uspávat malého Marečka a poté už se neprobudila a její srdíčko se zastavilo.
Děti milovala a rodina pro ní byla vše.
Po 10ti letém vztahu se rozhodli vybudovat si domeček, aby měli konečně své soukromí a tešili se na nový přírůstek do rodiny. Už Vánoce chtěli strávit v novém bydlení, ale finanční stránka jim to teď neumožnila s tím, že se vše zdražilo a rozpočet se zvedl.
Tímhle jako celá rodina jsme se obrátily na sbírku Donio ,abychom požádaly o pomoc pro tatínka a děti co přišli o svou maminku, aby mohli dodělat domeček do kterého se měli nastěhovat.
A z celého srdce děkujeme.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze ze sbírky budou použity na úhradu bydlení a vybavení pro děti , jelikož tatínek platí hypotéku a na vše zbyl sám. Přišel i o svou práci ,aby se mohl postarat o děti.
Tatínek s dětmi a celá rodina děkujeme za veškerou pomoc a příspěvek.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?
Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.
- Vystavíte mi potvrzení o daru?
-
Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.
- K čemu mi potvrzení o daru bude?
-
Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.
- Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?
-
V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.
- Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?
-
Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.
- Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?
-
Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.
1 000 Kč • 20. 3. 2022 22:02
500 Kč • 20. 3. 2022 20:30
100 Kč • 19. 3. 2022 20:50
300 Kč • 17. 3. 2022 13:02
5 000 Kč • 15. 3. 2022 21:25
100 Kč • 15. 3. 2022 12:09
200 Kč • 15. 3. 2022 9:28
100 Kč • 14. 3. 2022 20:46
500 Kč • 14. 3. 2022 20:12
300 Kč • 14. 3. 2022 19:50
100 Kč • 14. 3. 2022 19:43
300 Kč • 14. 3. 2022 16:34
100 Kč • 14. 3. 2022 13:21
100 Kč • 14. 3. 2022 12:04
1 000 Kč • 13. 3. 2022 22:49
500 Kč • 12. 3. 2022 15:11
100 Kč • 10. 3. 2022 9:48
500 Kč • 9. 3. 2022 17:52
333 Kč • 7. 3. 2022 11:14
8 000 Kč • 7. 3. 2022 8:43
2 000 Kč • 2. 3. 2022 13:54
1 000 Kč • 28. 2. 2022 22:13
200 Kč • 27. 2. 2022 10:55
300 Kč • 23. 2. 2022 19:25
500 Kč • 21. 2. 2022 9:08
100 Kč • 20. 2. 2022 20:02
50 Kč • 19. 2. 2022 15:37
5 000 Kč • 19. 2. 2022 9:59
888 Kč • 18. 2. 2022 20:23
300 Kč • 18. 2. 2022 18:26
100 Kč • 18. 2. 2022 18:13
100 Kč • 18. 2. 2022 10:16
500 Kč • 17. 2. 2022 15:22
300 Kč • 17. 2. 2022 12:31
80 Kč • 17. 2. 2022 11:08
5 000 Kč • 16. 2. 2022 11:16
500 Kč • 15. 2. 2022 21:34
500 Kč • 14. 2. 2022 21:34
1 000 Kč • 14. 2. 2022 19:18
500 Kč • 14. 2. 2022 18:49
3 000 Kč • 14. 2. 2022 16:08
300 Kč • 13. 2. 2022 10:45
1 000 Kč • 12. 2. 2022 22:34
100 Kč • 11. 2. 2022 0:14
1 000 Kč • 10. 2. 2022 21:45
500 Kč • 10. 2. 2022 15:26
500 Kč • 10. 2. 2022 15:14
400 Kč • 10. 2. 2022 11:52
80 Kč • 9. 2. 2022 22:37
100 Kč • 9. 2. 2022 21:20
100 Kč • 9. 2. 2022 17:01
300 Kč • 9. 2. 2022 16:08
300 Kč • 9. 2. 2022 11:26
100 Kč • 9. 2. 2022 11:13
100 Kč • 9. 2. 2022 10:26
200 Kč • 9. 2. 2022 7:55
277 Kč • 9. 2. 2022 6:43
100 Kč • 9. 2. 2022 6:30
100 Kč • 8. 2. 2022 23:16
300 Kč • 8. 2. 2022 21:37
500 Kč • 8. 2. 2022 21:22
50 Kč • 8. 2. 2022 21:00
300 Kč • 8. 2. 2022 16:57
200 Kč • 8. 2. 2022 13:19
500 Kč • 8. 2. 2022 13:07
100 Kč • 8. 2. 2022 0:49
5 000 Kč • 7. 2. 2022 23:24
3 000 Kč • 7. 2. 2022 22:30
300 Kč • 7. 2. 2022 19:09
1 000 Kč • 7. 2. 2022 18:05
100 Kč • 7. 2. 2022 16:44
500 Kč • 7. 2. 2022 15:38
300 Kč • 7. 2. 2022 15:01
100 Kč • 7. 2. 2022 13:49
300 Kč • 7. 2. 2022 12:09
1 000 Kč • 7. 2. 2022 10:38
100 Kč • 7. 2. 2022 10:36
100 Kč • 7. 2. 2022 10:07
300 Kč • 7. 2. 2022 9:55
100 Kč • 6. 2. 2022 23:17
300 Kč • 6. 2. 2022 22:23
100 Kč • 6. 2. 2022 21:57
1 000 Kč • 6. 2. 2022 21:52
500 Kč • 6. 2. 2022 20:46
300 Kč • 6. 2. 2022 20:18
100 Kč • 6. 2. 2022 20:13
400 Kč • 6. 2. 2022 19:59
100 Kč • 6. 2. 2022 19:46
500 Kč • 6. 2. 2022 19:38
300 Kč • 6. 2. 2022 19:03
300 Kč • 6. 2. 2022 18:54
100 Kč • 6. 2. 2022 18:40
200 Kč • 6. 2. 2022 18:14
300 Kč • 6. 2. 2022 17:33
100 Kč • 6. 2. 2022 16:34
300 Kč • 6. 2. 2022 16:25
100 Kč • 6. 2. 2022 16:19
100 Kč • 6. 2. 2022 16:15
100 Kč • 6. 2. 2022 15:57
100 Kč • 6. 2. 2022 15:35
200 Kč • 6. 2. 2022 15:32
400 Kč • 6. 2. 2022 15:16
500 Kč • 6. 2. 2022 15:14
100 Kč • 6. 2. 2022 15:14
200 Kč • 6. 2. 2022 14:58
300 Kč • 6. 2. 2022 14:44
100 Kč • 6. 2. 2022 14:28
200 Kč • 6. 2. 2022 14:24
100 Kč • 6. 2. 2022 14:18
100 Kč • 6. 2. 2022 13:55
300 Kč • 6. 2. 2022 13:55
300 Kč • 6. 2. 2022 13:48
1 000 Kč • 6. 2. 2022 13:40
100 Kč • 6. 2. 2022 13:35
100 Kč • 6. 2. 2022 13:17
100 Kč • 6. 2. 2022 13:05
300 Kč • 6. 2. 2022 12:59
100 Kč • 6. 2. 2022 12:56
300 Kč • 6. 2. 2022 12:44
100 Kč • 6. 2. 2022 12:27
300 Kč • 6. 2. 2022 12:25
100 Kč • 6. 2. 2022 12:24
500 Kč • 6. 2. 2022 12:10
500 Kč • 6. 2. 2022 12:09
100 Kč • 6. 2. 2022 12:08
100 Kč • 6. 2. 2022 11:55
100 Kč • 6. 2. 2022 11:52
100 Kč • 6. 2. 2022 11:48
200 Kč • 6. 2. 2022 11:42
300 Kč • 6. 2. 2022 11:39
1 000 Kč • 6. 2. 2022 11:38
200 Kč • 6. 2. 2022 11:34
100 Kč • 6. 2. 2022 11:10
100 Kč • 6. 2. 2022 11:05
100 Kč • 6. 2. 2022 11:05
100 Kč • 6. 2. 2022 11:01
300 Kč • 6. 2. 2022 10:54
100 Kč • 6. 2. 2022 10:28
50 Kč • 6. 2. 2022 10:22
300 Kč • 6. 2. 2022 10:11
200 Kč • 6. 2. 2022 9:30
300 Kč • 6. 2. 2022 9:13
100 Kč • 6. 2. 2022 9:02
100 Kč • 6. 2. 2022 9:01
100 Kč • 6. 2. 2022 8:25
1 000 Kč • 6. 2. 2022 8:07
1 000 Kč • 6. 2. 2022 8:00
200 Kč • 6. 2. 2022 7:20
100 Kč • 6. 2. 2022 2:35
300 Kč • 5. 2. 2022 23:43
100 Kč • 5. 2. 2022 23:29
300 Kč • 5. 2. 2022 22:16
500 Kč • 5. 2. 2022 22:09
500 Kč • 5. 2. 2022 21:53
300 Kč • 5. 2. 2022 20:43
1 000 Kč • 5. 2. 2022 20:09
1 000 Kč • 5. 2. 2022 19:33
300 Kč • 5. 2. 2022 18:07
200 Kč • 5. 2. 2022 17:25
100 Kč • 5. 2. 2022 16:51
500 Kč • 5. 2. 2022 15:21
300 Kč • 5. 2. 2022 15:04
100 Kč • 5. 2. 2022 13:43
200 Kč • 5. 2. 2022 13:21
500 Kč • 5. 2. 2022 13:01
100 Kč • 5. 2. 2022 12:34
500 Kč • 5. 2. 2022 11:44
100 Kč • 5. 2. 2022 11:29
500 Kč • 5. 2. 2022 9:53
500 Kč • 5. 2. 2022 9:53
200 Kč • 5. 2. 2022 8:32
500 Kč • 5. 2. 2022 7:37
1 000 Kč • 4. 2. 2022 14:52
10 000 Kč • 4. 2. 2022 9:49
100 Kč • 3. 2. 2022 18:49
100 Kč • 2. 2. 2022 21:08
100 Kč • 2. 2. 2022 15:20
100 Kč • 2. 2. 2022 13:41
500 Kč • 2. 2. 2022 11:01
300 Kč • 2. 2. 2022 10:11
1 000 Kč • 2. 2. 2022 9:23
300 Kč • 2. 2. 2022 6:10
100 Kč • 1. 2. 2022 20:36
777 Kč • 1. 2. 2022 16:26
100 Kč • 1. 2. 2022 16:06
500 Kč • 1. 2. 2022 13:22
100 Kč • 1. 2. 2022 11:31
1 000 Kč • 1. 2. 2022 9:11
200 Kč • 31. 1. 2022 21:29
500 Kč • 31. 1. 2022 20:34
100 Kč • 31. 1. 2022 13:44
500 Kč • 31. 1. 2022 13:18
500 Kč • 31. 1. 2022 11:58
100 Kč • 30. 1. 2022 19:56
1 000 Kč • 30. 1. 2022 19:17
100 Kč • 30. 1. 2022 18:05
300 Kč • 30. 1. 2022 16:33
300 Kč • 30. 1. 2022 14:49
300 Kč • 30. 1. 2022 13:57
10 000 Kč • 30. 1. 2022 13:46
300 Kč • 29. 1. 2022 20:37
500 Kč • 29. 1. 2022 12:16
500 Kč • 28. 1. 2022 12:17
1 000 Kč • 27. 1. 2022 8:36
100 Kč • 25. 1. 2022 22:09
300 Kč • 25. 1. 2022 15:28
1 000 Kč • 25. 1. 2022 8:29
300 Kč • 25. 1. 2022 8:15
1 000 Kč • 25. 1. 2022 5:17
1 000 Kč • 23. 1. 2022 19:29
945 Kč • 22. 1. 2022 18:27
500 Kč • 22. 1. 2022 7:53
3 000 Kč • 21. 1. 2022 19:47
500 Kč • 21. 1. 2022 18:57
1 000 Kč • 21. 1. 2022 18:49
500 Kč • 20. 1. 2022 20:54
500 Kč • 20. 1. 2022 20:54
10 000 Kč • 20. 1. 2022 20:22
Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?
Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak Dobrovýzva funguje
- Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
- Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
- Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.