Breakfaststory & kampaň Potěš obědem: rozvoz bezplatných obědů seniorům a samoživitelům pokračuje
Platforma Breakfaststory odstartovala 18. března 2020 benefiční rozvoz obědů v rámci kampaně Potěš obědem. Od té doby už rozvezli bez nároku na honorář celkem 9 977 bezplatných porcí potřebným. K 30. červnu provařili v sociálních podnicích, které obědy připravují, částku 798 160 Kč. Doprava obědů je pro všechny klienty bezplatná, díky dobrovolníkům a firmě Liftago, která logistiku během karantény zajišťovala. Karanténa skončila a Breakfaststory potřebuje finance na zaplacení dopravy, aby mohlo v kampani Potěš obědem pokračovat.
60 Kč = 1 rozvoz | 300 Kč = 5 rozvozů | 540 Kč = 9 rozvozů
Seznamte se s Breakfaststory
Breakfaststory je platforma, která sdružuje a podporuje sociální podniky, tedy takové, v nichž pracují sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby. Vařením benefičních obědů tak pomáhají nejen potřebným, ale také samotným podnikům, aby se udržely v chodu a zaměstnanci nepřišli o práci a leckdy i o střechu nad hlavou.
Proč jsme se rozhodli pro sbírku?
Protože nejen v koronaviru, ale i v době po něm, kdy se společnost vypořádává s ekonomickými následky, je spousta osob bez přístřeší a bez práce. Právě znevýhodněným seniorům a rodičům samoživitelům chce naše platforma pomáhat i nadále. Aktuálně se soustředíme na obědovou pomoc např. seniorům v tísni, kteří přišli v důsledku koronaviru o možnost přivýdělku a poté o přístřeší.
I když je nouzový stav ukončený, doufáme, že mezilidská solidarita bude rezonovat i nadále a že stejně tolik bolesti a strachu, kterou koronavirová pandemie do světa přinesla, dokáže minimálně stejnou měrou naše společnost proměnit v ještě větší množství víry a s ní spojené vzájemné solidarity, která neutichne, ba naopak.
Co se už povedlo?
- rozvezeno 9 977 bezplatných obědů
- provařeno 798 160 Kč celkem v osmi sociálních podnicích
- denně zaměstnáváme našimi obědy minimálně šest zaměstnanců ve dvou až třech sociálních podnicích (celkem jsme jich během korony zapojili na území Prahy osm)
- zhruba 40 % našich klientů dostává obědy déle než dva měsíce, jde nám o kontinuální podporu, ne jednorázovou
- denně rozvezeme na 120 bezplatných obědů
- na jednu doručovací adresu vozíme jeden, ale i 30 obědů, tzn. vašich 60 Kč pomůže nasytit až 30 seniorů – vozíme totiž i do hostelů pro seniory bez přístřeší či jiných pobytových zařízení pro seniory
Proč jsou podobné iniciativy potřeba?
- V ČR činí průměrná výše měsíčního výživného 2 tisíce korun.
- 1/3 samoživitelů si musela kvůli koroně vzít půjčku.
- 58 % z nich nemělo před koronou žádné úspory.
- 190 tisíc seniorů má měsíční příjem pod hranicí 10 tisíc korun.
- 60 % seniorů volá na krizové linky z důvodu osamělosti.

Na co konkrétně využijeme peníze ze sbírky?
Vypočítali jsme, že za každých 60 Kč jsme schopni společně s řidiči Liftago zavést obědy na jednu doručovací adresu. Průměrně týdně tedy projedeme 10–12 tisíc korun podle počtu rozvezených porcí.
Jak jinak pomoci?
Kampaň Potěš obědem můžete podpořit i tak, že si objednáte skvělý oběd a Brekfaststory jednu porci doveze vám a druhou potřebnému. Objednávat můžete zde.
Přečtěte si o Breakfaststory více
- Obědy pro seniory a samoživitelky (fotoreportáž Respektu)
- Iniciativa Breakfaststory – kupte si oběd a darujte tím druhý seniorovi nebo matce samoživitelce (článek na Radio Wave)
- „Kup si oběd domů a my za tebe nasytíme babi, dědu nebo mamku samoživitelku!“ hlásí Breakfaststory (článek HateFree)
Breakfaststory na Facebooku a na Instagramu.

300 Kč • 16. 4. 2021 21:49
200 Kč • 14. 4. 2021 13:05
200 Kč • 13. 4. 2021 13:25
300 Kč • 13. 4. 2021 13:05
750 Kč • 11. 4. 2021 19:36
500 Kč • 9. 4. 2021 10:45
300 Kč • 8. 4. 2021 22:40
300 Kč • 6. 4. 2021 1:47
180 Kč • 5. 4. 2021 23:37
60 Kč • 2. 4. 2021 18:39
3 000 Kč • 29. 3. 2021 9:41
540 Kč • 27. 3. 2021 14:35
300 Kč • 22. 3. 2021 21:33
1 000 Kč • 19. 3. 2021 18:31
400 Kč • 17. 3. 2021 17:18
300 Kč • 14. 3. 2021 14:41
300 Kč • 11. 3. 2021 23:44
540 Kč • 9. 3. 2021 21:07
300 Kč • 8. 3. 2021 20:15
300 Kč • 4. 3. 2021 9:46
540 Kč • 1. 3. 2021 22:59
300 Kč • 28. 2. 2021 9:19
300 Kč • 25. 2. 2021 13:08
540 Kč • 22. 2. 2021 21:51
1 000 Kč • 16. 2. 2021 15:40
120 Kč • 10. 2. 2021 16:02
540 Kč • 10. 2. 2021 15:50
540 Kč • 9. 2. 2021 22:10
540 Kč • 3. 2. 2021 13:55
60 Kč • 3. 2. 2021 10:20
3 000 Kč • 19. 1. 2021 16:12
1 000 Kč • 17. 1. 2021 18:12
200 Kč • 13. 1. 2021 20:08
540 Kč • 13. 1. 2021 17:26
200 Kč • 12. 1. 2021 15:12
300 Kč • 4. 1. 2021 20:43
600 Kč • 29. 12. 2020 20:13
120 Kč • 29. 12. 2020 15:44
60 Kč • 29. 12. 2020 8:44
540 Kč • 27. 12. 2020 11:58
1 000 Kč • 27. 12. 2020 0:29
540 Kč • 26. 12. 2020 22:53
350 Kč • 23. 12. 2020 21:18
300 Kč • 23. 12. 2020 13:52
1 000 Kč • 23. 12. 2020 9:22
540 Kč • 11. 12. 2020 20:52
2 000 Kč • 10. 12. 2020 14:59
300 Kč • 8. 12. 2020 6:56
3 000 Kč • 7. 12. 2020 12:42
1 000 Kč • 6. 12. 2020 15:57
1 000 Kč • 2. 12. 2020 13:53
60 Kč • 30. 11. 2020 19:42
300 Kč • 27. 11. 2020 13:54
300 Kč • 24. 11. 2020 0:35
3 000 Kč • 21. 11. 2020 20:14
1 000 Kč • 19. 11. 2020 21:25
1 000 Kč • 17. 11. 2020 19:57
60 Kč • 16. 11. 2020 22:36
540 Kč • 16. 11. 2020 19:01
540 Kč • 16. 11. 2020 12:47
2 000 Kč • 15. 11. 2020 18:45
300 Kč • 12. 11. 2020 22:22
2 000 Kč • 11. 11. 2020 10:19
540 Kč • 11. 11. 2020 9:11
300 Kč • 11. 11. 2020 8:27
5 000 Kč • 11. 11. 2020 6:57
600 Kč • 11. 11. 2020 6:28
540 Kč • 11. 11. 2020 0:46
540 Kč • 10. 11. 2020 23:23
546 Kč • 10. 11. 2020 23:15
300 Kč • 10. 11. 2020 22:58
120 Kč • 10. 11. 2020 22:56
1 000 Kč • 10. 11. 2020 22:31
1 000 Kč • 10. 11. 2020 22:17
540 Kč • 10. 11. 2020 22:00
300 Kč • 10. 11. 2020 21:53
3 600 Kč • 10. 11. 2020 21:14
300 Kč • 10. 11. 2020 21:08
2 000 Kč • 3. 11. 2020 8:29
3 000 Kč • 2. 11. 2020 21:36
540 Kč • 1. 11. 2020 14:14
300 Kč • 29. 10. 2020 18:44
540 Kč • 29. 10. 2020 13:10
1 000 Kč • 27. 10. 2020 14:43
300 Kč • 27. 10. 2020 8:36
540 Kč • 26. 10. 2020 22:14
300 Kč • 26. 10. 2020 21:12
540 Kč • 26. 10. 2020 21:08
1 000 Kč • 26. 10. 2020 20:36
300 Kč • 26. 10. 2020 10:49
300 Kč • 26. 10. 2020 5:39
1 000 Kč • 25. 10. 2020 22:39
300 Kč • 25. 10. 2020 14:14
300 Kč • 25. 10. 2020 11:18
3 000 Kč • 24. 10. 2020 12:01
540 Kč • 24. 10. 2020 11:22
2 000 Kč • 23. 10. 2020 20:28
300 Kč • 23. 10. 2020 20:07
1 000 Kč • 23. 10. 2020 18:53
300 Kč • 23. 10. 2020 17:34
540 Kč • 23. 10. 2020 16:19
300 Kč • 23. 10. 2020 11:44
200 Kč • 23. 10. 2020 9:48
200 Kč • 21. 10. 2020 13:50
2 000 Kč • 21. 10. 2020 12:54
1 000 Kč • 20. 10. 2020 19:46
540 Kč • 20. 10. 2020 18:40
60 Kč • 20. 10. 2020 17:53
1 000 Kč • 20. 10. 2020 15:51
540 Kč • 20. 10. 2020 13:30
300 Kč • 20. 10. 2020 12:09
300 Kč • 20. 10. 2020 11:10
300 Kč • 20. 10. 2020 10:49
540 Kč • 20. 10. 2020 9:47
120 Kč • 19. 10. 2020 22:11
1 000 Kč • 19. 10. 2020 21:51
1 000 Kč • 19. 10. 2020 17:39
540 Kč • 19. 10. 2020 16:51
540 Kč • 19. 10. 2020 15:57
540 Kč • 19. 10. 2020 13:52
540 Kč • 19. 10. 2020 12:57
300 Kč • 19. 10. 2020 12:44
300 Kč • 19. 10. 2020 12:19
480 Kč • 19. 10. 2020 12:09
100 Kč • 19. 10. 2020 11:56
100 Kč • 19. 10. 2020 10:28
300 Kč • 19. 10. 2020 10:00
2 000 Kč • 19. 10. 2020 9:55
2 000 Kč • 19. 10. 2020 9:53
200 Kč • 19. 10. 2020 9:28
300 Kč • 19. 10. 2020 9:27
1 000 Kč • 19. 10. 2020 9:27
300 Kč • 19. 10. 2020 7:05
200 Kč • 18. 10. 2020 23:59
300 Kč • 18. 10. 2020 14:45
540 Kč • 12. 10. 2020 16:59
60 Kč • 12. 10. 2020 11:23
100 Kč • 11. 10. 2020 20:51
300 Kč • 9. 10. 2020 12:03
540 Kč • 24. 9. 2020 23:10
7 500 Kč • 4. 9. 2020 16:00
200 Kč • 4. 9. 2020 7:37
120 Kč • 31. 8. 2020 11:50
60 Kč • 25. 8. 2020 12:15
300 Kč • 21. 8. 2020 12:18
60 Kč • 12. 8. 2020 10:40
300 Kč • 5. 8. 2020 16:14
60 Kč • 4. 8. 2020 11:06
300 Kč • 3. 8. 2020 8:25
120 Kč • 2. 8. 2020 20:37
1 000 Kč • 2. 8. 2020 19:36
300 Kč • 30. 7. 2020 20:02
240 Kč • 30. 7. 2020 9:36
2 000 Kč • 29. 7. 2020 17:10
300 Kč • 26. 7. 2020 16:20
300 Kč • 26. 7. 2020 13:26
1 000 Kč • 24. 7. 2020 14:54
180 Kč • 23. 7. 2020 23:32
300 Kč • 23. 7. 2020 18:34
1 000 Kč • 23. 7. 2020 14:04
100 Kč • 23. 7. 2020 9:50
60 Kč • 22. 7. 2020 16:21
120 Kč • 22. 7. 2020 10:09
60 Kč • 22. 7. 2020 9:52
300 Kč • 22. 7. 2020 9:49
60 Kč • 22. 7. 2020 9:06
600 Kč • 22. 7. 2020 8:39
60 Kč • 22. 7. 2020 8:01
180 Kč • 21. 7. 2020 23:22
60 Kč • 21. 7. 2020 22:26
540 Kč • 21. 7. 2020 22:04
300 Kč • 21. 7. 2020 21:30
300 Kč • 21. 7. 2020 20:15
5 000 Kč • 21. 7. 2020 20:11
300 Kč • 21. 7. 2020 19:04
300 Kč • 21. 7. 2020 19:02
540 Kč • 21. 7. 2020 18:53
540 Kč • 21. 7. 2020 18:52
300 Kč • 21. 7. 2020 18:46
540 Kč • 21. 7. 2020 18:06
540 Kč • 17. 7. 2020 8:29
60 Kč • 16. 7. 2020 10:04
60 Kč • 16. 7. 2020 8:52
3 000 Kč • 15. 7. 2020 22:16
1 000 Kč • 10. 7. 2020 13:25
300 Kč • 10. 7. 2020 13:16
540 Kč • 10. 7. 2020 12:02
Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?
Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.