Pomohli jste Tádovi po tragické ztrátě maminky
z 350 000 Kč

Tato sbírka našla dostatek dárců.
Toto jsou další příběhy, které můžete podpořit.
Pomohli jste Tádovi po tragické ztrátě maminky
12. 4. 2023 14:17
Poděkování všem hodným duším ❤️
Vážení dárci, Vážení přátelé, Vážení známí i neznámí..
Ze ❤️ opravdu VŠEM, moc moc děkujeme za každou korunu, kterou kdo přispěl. Nesmírně si vážíme Vaší podpory, jsme neuvěřitelně vděční. Nedokážu ani slovy popsat, co to pro nás znamená. V první řadě, jste všichni, společnými silami, Tádovi, zpříjemnili život a on to žití díky tomu, bude mít o něco hezčí.
DĚ-KU-JE-ME-❤️
T+P+T+T
Představení sbírky
Ahoj všem, rádi by jsme touto cestou, já jako starší sestra Tereza a můj manžel Petr, zpříjemnili život jednomu skvělýmu, hodnýmu a velice citlivýmu klukovi, který to v jeho poměrně krátkým životě neměl vůbec lehký. Jmenuje se Táda a je mu 14let.
Komu pomůžeme?
Bylo 1. 1. 2023, byl podvečer něco okolo 18h. Táda se akorát vracel od babičky s dědou. Najednou mi Táda volá, brečí, strašně křičí. Říká "Tery pomoc, mamka tady visí, co mám dělat?!" Okamžitě Tádu uklidňuju, říkám ať rychle volá sanitku i když tuším, že tohle není vůbec dobrý, že hned jedeme za ním, ať čeká pod barákem na sanitku. Já s manželem mezitím odevzdávame naší 5ti měsíční dceru Terezku babičce s dědou a jedeme. Máme to 60km, provoz šílenej, všichni se vrací ze Silvestra.
Táda volá "Máma je mrtvá Tery" Neee říkám si neee, proč 😭 říkám Tádovi "vydrž Tádo, jsme na cestě, zachvíli jsme tam"
Naše mamka se rozhodla ukončit svůj život…
Víte, ta šílená bezmoc, to se nedá ani popsat.. Ten kluk, ten 14ti letej Táda, kterej tam byl v tu chvíli úplně ale úplně sám. Vrací se od babičky s dědou a najde tam, v tom bytě mamku, se kterou žil úplně sám, bez známek života.
Táda najednou úplně sám – nebo ne sám, má mě/nás ale tam, v tom bytě, v tu chvíli byl úplně sám.
Od malinka jsme na sebe hodně fixovaný, je mezi námi 12 let rozdíl. Je to můj vysněnej brácha, kterýho bych nedala ani za nic i když máme každej jinýho tátu. Bez jediný vteřiny přemýšlení říkám „Táda jde k nám“.
Aktuálně jsme v procesu v žádosti o pěstounskou péči. Já jsem na rodičovské dovolené, manžel je zaměstnán jako strojník, máme hypotéku a nemáme tolik finančních prostředků.
Možná Vás napadne kde má Táda svýho tátu. Proč pěstounská péče.
Tátu má, nikdy se ale neviděli, neznají se, Táda se aktuálně necítí na to, ho poznat.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze budou použity na běžné rodinné výdaje. Táda je momentálně bez jakékoliv finanční podpory. Naše finanční situace také není nijak příznivá, ale pokusíme se Tádovi pomoci co nejvíc to v této situaci půjde.
Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?
Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.
Aktuality
12. 4. 2023 14:17
Poděkování všem hodným duším ❤️
Vážení dárci, Vážení přátelé, Vážení známí i neznámí..
Ze ❤️ opravdu VŠEM, moc moc děkujeme za každou korunu, kterou kdo přispěl. Nesmírně si vážíme Vaší podpory, jsme neuvěřitelně vděční. Nedokážu ani slovy popsat, co to pro nás znamená. V první řadě, jste všichni, společnými silami, Tádovi, zpříjemnili život a on to žití díky tomu, bude mít o něco hezčí.
DĚ-KU-JE-ME-❤️
T+P+T+T
- Vystavíte mi potvrzení o daru?
-
Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.
- K čemu mi potvrzení o daru bude?
-
Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.
- Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?
-
V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.
- Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?
-
Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.
- Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?
-
Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.
200 Kč • 8. 4. 2023 10:47
600 Kč • 7. 4. 2023 22:57
161 Kč • 7. 4. 2023 6:06
5 000 Kč • 24. 3. 2023 17:12
333 Kč • 21. 3. 2023 14:03
300 Kč • 17. 3. 2023 16:44
1 000 Kč • 17. 3. 2023 16:23
100 Kč • 14. 3. 2023 5:35
200 Kč • 12. 3. 2023 18:54
200 Kč • 11. 3. 2023 21:38
100 Kč • 9. 3. 2023 11:32
300 Kč • 8. 3. 2023 9:53
55 Kč • 7. 3. 2023 13:24
2 000 Kč • 7. 3. 2023 7:40
1 000 Kč • 5. 3. 2023 16:11
300 Kč • 4. 3. 2023 21:21
100 Kč • 4. 3. 2023 18:33
300 Kč • 4. 3. 2023 14:34
300 Kč • 3. 3. 2023 23:51
600 Kč • 3. 3. 2023 13:07
1 000 Kč • 3. 3. 2023 4:50
300 Kč • 2. 3. 2023 23:26
600 Kč • 2. 3. 2023 19:24
300 Kč • 2. 3. 2023 14:54
200 Kč • 2. 3. 2023 10:46
150 Kč • 2. 3. 2023 10:19
100 Kč • 2. 3. 2023 9:16
100 Kč • 2. 3. 2023 8:19
150 Kč • 1. 3. 2023 23:16
100 Kč • 1. 3. 2023 22:54
610 Kč • 1. 3. 2023 22:16
100 Kč • 1. 3. 2023 22:09
1 000 Kč • 1. 3. 2023 22:03
300 Kč • 1. 3. 2023 21:31
100 Kč • 1. 3. 2023 20:03
70 Kč • 1. 3. 2023 20:03
600 Kč • 1. 3. 2023 20:03
200 Kč • 1. 3. 2023 20:02
100 Kč • 1. 3. 2023 19:57
100 Kč • 1. 3. 2023 19:39
100 Kč • 1. 3. 2023 19:38
100 Kč • 1. 3. 2023 19:19
600 Kč • 1. 3. 2023 19:13
300 Kč • 1. 3. 2023 18:38
1 000 Kč • 28. 2. 2023 14:40
300 Kč • 27. 2. 2023 14:00
300 Kč • 26. 2. 2023 19:39
1 000 Kč • 26. 2. 2023 16:45
600 Kč • 24. 2. 2023 16:39
500 Kč • 24. 2. 2023 9:07
2 000 Kč • 23. 2. 2023 18:48
1 000 Kč • 22. 2. 2023 17:35
50 Kč • 22. 2. 2023 15:49
150 Kč • 22. 2. 2023 11:51
300 Kč • 21. 2. 2023 10:00
500 Kč • 21. 2. 2023 4:44
100 Kč • 20. 2. 2023 20:51
600 Kč • 20. 2. 2023 20:38
600 Kč • 20. 2. 2023 12:52
300 Kč • 20. 2. 2023 0:23
600 Kč • 19. 2. 2023 11:44
600 Kč • 18. 2. 2023 10:42
300 Kč • 18. 2. 2023 8:22
50 Kč • 17. 2. 2023 20:10
300 Kč • 17. 2. 2023 19:55
600 Kč • 17. 2. 2023 19:39
1 000 Kč • 17. 2. 2023 18:52
100 Kč • 17. 2. 2023 16:59
300 Kč • 17. 2. 2023 15:10
200 Kč • 17. 2. 2023 13:55
100 Kč • 17. 2. 2023 12:46
500 Kč • 17. 2. 2023 12:27
300 Kč • 17. 2. 2023 9:54
600 Kč • 17. 2. 2023 7:41
150 Kč • 16. 2. 2023 22:39
600 Kč • 16. 2. 2023 22:16
300 Kč • 16. 2. 2023 20:51
600 Kč • 16. 2. 2023 17:27
300 Kč • 16. 2. 2023 15:57
200 Kč • 16. 2. 2023 15:19
600 Kč • 16. 2. 2023 15:13
300 Kč • 16. 2. 2023 13:48
600 Kč • 16. 2. 2023 12:58
200 Kč • 16. 2. 2023 9:38
300 Kč • 16. 2. 2023 8:24
300 Kč • 16. 2. 2023 6:44
600 Kč • 16. 2. 2023 1:06
100 Kč • 16. 2. 2023 0:49
600 Kč • 16. 2. 2023 0:31
600 Kč • 15. 2. 2023 23:44
300 Kč • 15. 2. 2023 22:52
100 Kč • 15. 2. 2023 21:32
100 Kč • 15. 2. 2023 21:19
600 Kč • 15. 2. 2023 19:02
1 000 Kč • 15. 2. 2023 18:24
300 Kč • 15. 2. 2023 17:59
300 Kč • 15. 2. 2023 17:53
500 Kč • 15. 2. 2023 16:57
250 Kč • 15. 2. 2023 16:12
2 000 Kč • 15. 2. 2023 14:24
300 Kč • 15. 2. 2023 14:08
200 Kč • 15. 2. 2023 14:03
100 Kč • 15. 2. 2023 11:24
600 Kč • 15. 2. 2023 8:48
300 Kč • 15. 2. 2023 8:44
600 Kč • 15. 2. 2023 8:41
100 Kč • 15. 2. 2023 7:10
300 Kč • 15. 2. 2023 6:51
1 000 Kč • 15. 2. 2023 1:07
300 Kč • 14. 2. 2023 22:56
200 Kč • 14. 2. 2023 22:43
600 Kč • 14. 2. 2023 21:23
50 Kč • 14. 2. 2023 18:43
300 Kč • 14. 2. 2023 18:34
600 Kč • 14. 2. 2023 17:27
1 000 Kč • 14. 2. 2023 17:14
2 000 Kč • 14. 2. 2023 17:14
600 Kč • 14. 2. 2023 16:13
100 Kč • 14. 2. 2023 15:19
200 Kč • 14. 2. 2023 15:15
270 Kč • 14. 2. 2023 15:13
300 Kč • 14. 2. 2023 15:06
300 Kč • 14. 2. 2023 15:05
200 Kč • 14. 2. 2023 14:02
300 Kč • 14. 2. 2023 13:12
100 Kč • 14. 2. 2023 12:52
100 Kč • 14. 2. 2023 12:51
100 Kč • 14. 2. 2023 12:24
300 Kč • 14. 2. 2023 12:18
300 Kč • 14. 2. 2023 12:14
200 Kč • 14. 2. 2023 11:51
200 Kč • 14. 2. 2023 11:44
100 Kč • 14. 2. 2023 11:19
200 Kč • 14. 2. 2023 10:51
100 Kč • 14. 2. 2023 9:50
300 Kč • 14. 2. 2023 9:43
600 Kč • 14. 2. 2023 9:41
300 Kč • 14. 2. 2023 9:16
600 Kč • 14. 2. 2023 9:07
300 Kč • 14. 2. 2023 6:28
300 Kč • 14. 2. 2023 0:07
1 000 Kč • 13. 2. 2023 22:35
500 Kč • 13. 2. 2023 22:08
300 Kč • 13. 2. 2023 21:55
300 Kč • 13. 2. 2023 20:08
600 Kč • 13. 2. 2023 19:27
600 Kč • 13. 2. 2023 17:23
300 Kč • 13. 2. 2023 16:30
200 Kč • 13. 2. 2023 13:33
500 Kč • 13. 2. 2023 13:26
2 000 Kč • 13. 2. 2023 13:15
300 Kč • 13. 2. 2023 13:12
300 Kč • 13. 2. 2023 13:07
100 Kč • 13. 2. 2023 12:43
1 000 Kč • 13. 2. 2023 12:13
300 Kč • 13. 2. 2023 11:15
300 Kč • 13. 2. 2023 10:51
1 000 Kč • 13. 2. 2023 10:04
2 000 Kč • 13. 2. 2023 9:49
1 000 Kč • 13. 2. 2023 9:16
1 000 Kč • 13. 2. 2023 8:38
50 Kč • 12. 2. 2023 23:04
600 Kč • 12. 2. 2023 22:38
200 Kč • 12. 2. 2023 22:33
2 000 Kč • 12. 2. 2023 22:32
100 Kč • 12. 2. 2023 22:12
300 Kč • 12. 2. 2023 21:47
1 000 Kč • 12. 2. 2023 21:25
150 Kč • 12. 2. 2023 21:02
250 Kč • 12. 2. 2023 20:24
2 000 Kč • 12. 2. 2023 20:17
300 Kč • 12. 2. 2023 20:04
200 Kč • 12. 2. 2023 19:53
600 Kč • 12. 2. 2023 19:33
300 Kč • 12. 2. 2023 19:08
1 000 Kč • 12. 2. 2023 19:05
500 Kč • 12. 2. 2023 19:02
1 000 Kč • 12. 2. 2023 19:02
400 Kč • 12. 2. 2023 18:59
1 000 Kč • 12. 2. 2023 18:50
300 Kč • 12. 2. 2023 18:42
100 Kč • 12. 2. 2023 18:39
600 Kč • 12. 2. 2023 18:20
100 Kč • 12. 2. 2023 16:51
600 Kč • 12. 2. 2023 16:31
1 000 Kč • 12. 2. 2023 16:00
600 Kč • 12. 2. 2023 15:30
600 Kč • 12. 2. 2023 15:28
200 Kč • 12. 2. 2023 15:27
500 Kč • 12. 2. 2023 14:59
300 Kč • 12. 2. 2023 14:46
300 Kč • 12. 2. 2023 14:42
100 Kč • 12. 2. 2023 14:36
500 Kč • 12. 2. 2023 14:30
600 Kč • 12. 2. 2023 14:21
200 Kč • 12. 2. 2023 13:33
1 000 Kč • 12. 2. 2023 13:13
300 Kč • 12. 2. 2023 13:06
100 Kč • 12. 2. 2023 12:57
200 Kč • 12. 2. 2023 12:55
600 Kč • 12. 2. 2023 12:15
1 000 Kč • 12. 2. 2023 10:48
300 Kč • 12. 2. 2023 9:21
500 Kč • 12. 2. 2023 8:42
600 Kč • 12. 2. 2023 8:15
1 000 Kč • 12. 2. 2023 8:09
200 Kč • 12. 2. 2023 1:15
10 000 Kč • 12. 2. 2023 0:21
200 Kč • 11. 2. 2023 21:54
600 Kč • 11. 2. 2023 21:17
600 Kč • 11. 2. 2023 21:05
300 Kč • 11. 2. 2023 18:33
50 Kč • 11. 2. 2023 17:50
1 000 Kč • 11. 2. 2023 16:58
300 Kč • 11. 2. 2023 16:49
300 Kč • 11. 2. 2023 16:17
500 Kč • 11. 2. 2023 15:51
200 Kč • 11. 2. 2023 15:36
300 Kč • 11. 2. 2023 13:43
2 000 Kč • 11. 2. 2023 13:42
300 Kč • 11. 2. 2023 12:21
300 Kč • 11. 2. 2023 12:15
1 000 Kč • 11. 2. 2023 12:06
3 500 Kč • 11. 2. 2023 11:43
3 333 Kč • 11. 2. 2023 11:40
1 000 Kč • 11. 2. 2023 11:30
5 000 Kč • 11. 2. 2023 11:14
300 Kč • 11. 2. 2023 11:13
1 000 Kč • 11. 2. 2023 10:43
500 Kč • 11. 2. 2023 9:38
2 000 Kč • 11. 2. 2023 9:03
50 Kč • 11. 2. 2023 8:38
500 Kč • 11. 2. 2023 8:23
50 Kč • 11. 2. 2023 8:12
100 Kč • 11. 2. 2023 8:07
450 Kč • 11. 2. 2023 8:00
300 Kč • 11. 2. 2023 7:42
2 000 Kč • 11. 2. 2023 7:19
250 Kč • 10. 2. 2023 15:02
1 500 Kč • 10. 2. 2023 13:44
300 Kč • 10. 2. 2023 13:37
300 Kč • 10. 2. 2023 13:15
100 Kč • 10. 2. 2023 13:05
600 Kč • 10. 2. 2023 10:38
200 Kč • 10. 2. 2023 10:17
1 000 Kč • 10. 2. 2023 9:43
600 Kč • 10. 2. 2023 8:47
100 Kč • 10. 2. 2023 8:17
300 Kč • 10. 2. 2023 6:19
1 000 Kč • 10. 2. 2023 1:11
Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?
Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak Dobrovýzva funguje
- Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
- Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
- Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.