Pomohli jste Nemocnici Milosrdných bratří získat 2 přístroje na léčbu pacientů s onemocněním COVID-19

Tato sbírka našla dostatek dárců.
Toto jsou další příběhy, které můžete podpořit.
Pomohli jste Nemocnici Milosrdných bratří získat 2 přístroje na léčbu pacientů s onemocněním COVID-19
Všechny sbírky ověřujeme
Na COVID-19 jednotce Nemocnice Milosrdných bratří pomáháme lidem, jejichž plíce jsou těžce postižené onemocněním COVID-19. Nově zavádíme léčbu HFNO (High Flow Nasal Oxygen), abychom zvýšili šanci na záchranu jejich života a snížili riziko dlouhodobých vážných komplikací, které jsou spojeny s COVID-19 zápalem plic.
K této léčbě nutně potřebujeme pořídit další přístroje. Léčba pacientů s COVID-19 zápalem plic je velmi náročná, jak po odborné, tak po finanční stránce. Prosíme vás, abyste nás podpořili. Každá koruna v této chvíli pomůže. I díky vám budeme moci zachránit více životů. Děkujeme!
Jak léčba HFNO funguje?
Přístroj HFNO dopravuje větší množství kyslíku do pacientových plic. Vzduch se přitom také ohřívá a zvlhčuje, umožňuje tak pacientovi lépe odkašlávat a předcházet i tzv. sekundární bakteriální infekci. Díky této kombinaci nemusí být řada pacientů napojena na umělou plicní ventilaci a šetříme tak lůžka na jednotkách ARO pro nejzávažnější případy.
Podívejte se na video, které natočili naši lékaři u jednoho z pacientů po napojení na HFNO. Na videu uvidíte oxymetr, který měří saturaci krve kyslíkem (horní číslo). Normální hodnota naměřená čidlem u zdravého člověka je kolem 97 %. Hladinu pod 93 % mohou už pacienti pociťovat jako dušnost.
Na co půjde výtěžek sbírky?
Získané prostředky využijeme na koupi přístroje HFNO, který stojí 181.193,- Kč s DPH i s 10 jednorázovými sety (hadičky, nosní kanyla).
Na 1 zařízení jsme schopni napojit přibližně 2 pacienty týdně. Po odeznění pandemie bude HFNO sloužit u pacientů s jinými formami zápalu plic.
Budeme moc rádi, když se nám podaří vybrat finance na přístroje dva, abychom mohli pomoci ještě více pacientům s onemocněním COVID-19.
Kdo sbírku organizuje?
Nemocnice Milosrdných bratří je jedno z klíčových nemocničních zařízení v Brně. V souladu se současnou epidemiologickou situací jsme v rámci našich prostor zřídili specializované Oddělení COVID-19, které aktuálně disponuje 30 lůžky. Poskytujeme také odběrové místo pro testování na onemocnění COVID-19. Více o nás zjistíte na webu www.nmbbrno.cz.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?
Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.
- Vystavíte mi potvrzení o daru?
-
Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.
- K čemu mi potvrzení o daru bude?
-
Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.
- Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?
-
V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.
- Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?
-
Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.
- Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?
-
Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.
500 Kč • 10. 12. 2020 10:29
5 000 Kč • 8. 12. 2020 15:00
520 Kč • 8. 12. 2020 9:36
100 Kč • 8. 12. 2020 9:28
100 Kč • 6. 12. 2020 12:18
2 200 Kč • 4. 12. 2020 15:54
5 000 Kč • 3. 12. 2020 20:09
100 Kč • 3. 12. 2020 19:20
300 Kč • 3. 12. 2020 18:25
500 Kč • 3. 12. 2020 17:49
100 Kč • 3. 12. 2020 17:16
100 Kč • 3. 12. 2020 16:18
300 Kč • 3. 12. 2020 14:15
1 000 Kč • 3. 12. 2020 11:47
500 Kč • 3. 12. 2020 9:56
1 000 Kč • 3. 12. 2020 9:37
300 Kč • 3. 12. 2020 7:27
500 Kč • 3. 12. 2020 5:47
100 Kč • 2. 12. 2020 22:32
1 000 Kč • 2. 12. 2020 22:22
500 Kč • 2. 12. 2020 20:57
100 Kč • 2. 12. 2020 19:42
500 Kč • 2. 12. 2020 19:22
500 Kč • 2. 12. 2020 18:50
500 Kč • 2. 12. 2020 18:22
2 000 Kč • 2. 12. 2020 15:59
300 Kč • 2. 12. 2020 15:15
300 Kč • 2. 12. 2020 14:51
100 Kč • 2. 12. 2020 14:02
90 Kč • 2. 12. 2020 12:42
500 Kč • 2. 12. 2020 12:31
200 Kč • 2. 12. 2020 11:48
100 Kč • 2. 12. 2020 11:22
500 Kč • 2. 12. 2020 11:05
500 Kč • 2. 12. 2020 9:26
1 000 Kč • 2. 12. 2020 6:08
300 Kč • 1. 12. 2020 23:32
1 000 Kč • 1. 12. 2020 21:03
200 Kč • 1. 12. 2020 20:08
100 Kč • 1. 12. 2020 19:33
100 Kč • 1. 12. 2020 19:02
2 000 Kč • 1. 12. 2020 18:02
500 Kč • 1. 12. 2020 16:49
1 000 Kč • 1. 12. 2020 14:56
1 000 Kč • 1. 12. 2020 11:49
1 000 Kč • 1. 12. 2020 11:21
300 Kč • 1. 12. 2020 10:19
500 Kč • 1. 12. 2020 8:40
1 000 Kč • 1. 12. 2020 8:27
1 000 Kč • 1. 12. 2020 0:04
500 Kč • 30. 11. 2020 23:26
5 000 Kč • 30. 11. 2020 23:25
500 Kč • 30. 11. 2020 22:56
100 Kč • 30. 11. 2020 22:49
1 000 Kč • 30. 11. 2020 22:01
1 000 Kč • 30. 11. 2020 21:43
100 Kč • 30. 11. 2020 21:06
1 000 Kč • 30. 11. 2020 18:35
250 Kč • 30. 11. 2020 17:58
1 000 Kč • 30. 11. 2020 16:56
300 Kč • 30. 11. 2020 16:45
500 Kč • 30. 11. 2020 16:45
1 000 Kč • 30. 11. 2020 16:35
200 Kč • 30. 11. 2020 15:56
1 000 Kč • 30. 11. 2020 14:49
2 000 Kč • 30. 11. 2020 13:44
500 Kč • 30. 11. 2020 13:19
3 000 Kč • 30. 11. 2020 11:58
500 Kč • 30. 11. 2020 11:36
1 000 Kč • 30. 11. 2020 11:32
300 Kč • 30. 11. 2020 11:16
100 Kč • 30. 11. 2020 10:43
500 Kč • 30. 11. 2020 8:37
300 Kč • 30. 11. 2020 7:57
500 Kč • 29. 11. 2020 23:23
100 Kč • 29. 11. 2020 22:42
500 Kč • 29. 11. 2020 22:31
1 000 Kč • 29. 11. 2020 22:19
2 000 Kč • 29. 11. 2020 21:14
300 Kč • 29. 11. 2020 18:14
300 Kč • 29. 11. 2020 17:35
300 Kč • 29. 11. 2020 16:37
2 000 Kč • 29. 11. 2020 15:35
1 000 Kč • 29. 11. 2020 14:20
1 000 Kč • 29. 11. 2020 13:57
300 Kč • 29. 11. 2020 13:09
1 000 Kč • 29. 11. 2020 12:49
1 000 Kč • 29. 11. 2020 12:38
100 Kč • 29. 11. 2020 12:37
2 000 Kč • 29. 11. 2020 12:26
500 Kč • 29. 11. 2020 12:20
300 Kč • 29. 11. 2020 11:28
1 000 Kč • 29. 11. 2020 10:51
500 Kč • 29. 11. 2020 10:05
300 Kč • 29. 11. 2020 9:20
1 000 Kč • 29. 11. 2020 9:16
300 Kč • 29. 11. 2020 8:44
500 Kč • 29. 11. 2020 8:28
3 000 Kč • 29. 11. 2020 8:08
100 Kč • 29. 11. 2020 7:30
300 Kč • 29. 11. 2020 7:28
200 Kč • 29. 11. 2020 5:38
100 Kč • 29. 11. 2020 1:23
300 Kč • 29. 11. 2020 1:09
300 Kč • 29. 11. 2020 0:48
100 Kč • 28. 11. 2020 23:27
300 Kč • 28. 11. 2020 23:10
50 Kč • 28. 11. 2020 22:26
200 Kč • 28. 11. 2020 22:13
500 Kč • 28. 11. 2020 22:12
200 Kč • 28. 11. 2020 22:01
800 Kč • 28. 11. 2020 21:57
300 Kč • 28. 11. 2020 21:52
500 Kč • 28. 11. 2020 21:47
1 000 Kč • 28. 11. 2020 21:35
1 000 Kč • 28. 11. 2020 21:22
200 Kč • 28. 11. 2020 20:31
500 Kč • 28. 11. 2020 20:14
500 Kč • 28. 11. 2020 20:09
1 000 Kč • 28. 11. 2020 19:49
1 000 Kč • 28. 11. 2020 19:27
300 Kč • 28. 11. 2020 19:14
300 Kč • 28. 11. 2020 19:12
500 Kč • 28. 11. 2020 19:09
3 000 Kč • 28. 11. 2020 18:57
500 Kč • 28. 11. 2020 18:44
300 Kč • 28. 11. 2020 18:40
50 Kč • 28. 11. 2020 18:26
300 Kč • 28. 11. 2020 18:24
100 Kč • 28. 11. 2020 18:18
1 000 Kč • 28. 11. 2020 18:14
3 000 Kč • 28. 11. 2020 17:56
500 Kč • 28. 11. 2020 17:49
1 000 Kč • 28. 11. 2020 17:39
300 Kč • 28. 11. 2020 17:11
1 000 Kč • 28. 11. 2020 17:09
100 Kč • 28. 11. 2020 17:01
500 Kč • 28. 11. 2020 16:57
500 Kč • 28. 11. 2020 16:38
200 Kč • 28. 11. 2020 16:37
500 Kč • 28. 11. 2020 16:27
2 000 Kč • 28. 11. 2020 15:59
1 000 Kč • 28. 11. 2020 15:51
50 Kč • 28. 11. 2020 15:42
300 Kč • 28. 11. 2020 15:22
500 Kč • 28. 11. 2020 15:03
300 Kč • 28. 11. 2020 14:57
500 Kč • 28. 11. 2020 14:57
500 Kč • 28. 11. 2020 14:51
2 000 Kč • 28. 11. 2020 14:44
100 Kč • 28. 11. 2020 14:43
200 Kč • 28. 11. 2020 14:42
300 Kč • 28. 11. 2020 14:35
1 000 Kč • 28. 11. 2020 14:21
500 Kč • 28. 11. 2020 14:10
100 Kč • 28. 11. 2020 14:02
500 Kč • 28. 11. 2020 13:58
500 Kč • 28. 11. 2020 13:44
500 Kč • 28. 11. 2020 13:30
500 Kč • 28. 11. 2020 13:29
500 Kč • 28. 11. 2020 13:15
300 Kč • 28. 11. 2020 13:05
300 Kč • 28. 11. 2020 13:02
100 Kč • 28. 11. 2020 12:56
1 500 Kč • 28. 11. 2020 12:56
1 000 Kč • 28. 11. 2020 12:54
500 Kč • 28. 11. 2020 12:50
100 Kč • 28. 11. 2020 12:47
100 Kč • 28. 11. 2020 12:46
1 000 Kč • 28. 11. 2020 12:41
1 000 Kč • 28. 11. 2020 12:38
200 Kč • 28. 11. 2020 12:38
300 Kč • 28. 11. 2020 12:36
500 Kč • 28. 11. 2020 12:31
100 Kč • 28. 11. 2020 12:25
2 000 Kč • 28. 11. 2020 12:22
100 Kč • 28. 11. 2020 12:15
500 Kč • 28. 11. 2020 12:13
200 Kč • 28. 11. 2020 12:09
1 000 Kč • 28. 11. 2020 12:08
100 Kč • 28. 11. 2020 11:59
500 Kč • 28. 11. 2020 11:59
500 Kč • 28. 11. 2020 11:53
100 Kč • 28. 11. 2020 11:51
500 Kč • 28. 11. 2020 11:49
1 000 Kč • 28. 11. 2020 11:49
500 Kč • 28. 11. 2020 11:46
500 Kč • 28. 11. 2020 11:45
100 Kč • 28. 11. 2020 11:45
500 Kč • 28. 11. 2020 11:40
1 000 Kč • 28. 11. 2020 11:39
500 Kč • 28. 11. 2020 11:36
300 Kč • 28. 11. 2020 11:35
500 Kč • 28. 11. 2020 11:35
100 Kč • 28. 11. 2020 11:33
100 Kč • 28. 11. 2020 11:33
100 Kč • 28. 11. 2020 11:31
500 Kč • 28. 11. 2020 11:30
300 Kč • 28. 11. 2020 11:28
100 Kč • 28. 11. 2020 11:26
100 Kč • 28. 11. 2020 10:59
300 Kč • 28. 11. 2020 10:54
500 Kč • 28. 11. 2020 10:43
100 Kč • 28. 11. 2020 10:42
1 000 Kč • 28. 11. 2020 10:39
1 000 Kč • 28. 11. 2020 10:32
300 Kč • 28. 11. 2020 10:08
1 000 Kč • 28. 11. 2020 9:51
500 Kč • 28. 11. 2020 9:44
1 000 Kč • 26. 11. 2020 13:16
70 000 Kč • 25. 11. 2020 8:14
200 Kč • 24. 11. 2020 17:47
500 Kč • 24. 11. 2020 14:59
1 000 Kč • 24. 11. 2020 13:37
3 000 Kč • 24. 11. 2020 12:08
300 Kč • 24. 11. 2020 11:47
500 Kč • 24. 11. 2020 9:39
500 Kč • 21. 11. 2020 21:32
300 Kč • 19. 11. 2020 21:47
100 Kč • 19. 11. 2020 17:55
10 000 Kč • 19. 11. 2020 12:04
300 Kč • 18. 11. 2020 19:10
10 000 Kč • 18. 11. 2020 12:29
1 000 Kč • 16. 11. 2020 11:19
2 000 Kč • 15. 11. 2020 13:09
300 Kč • 15. 11. 2020 9:20
3 000 Kč • 14. 11. 2020 20:14
5 000 Kč • 14. 11. 2020 18:48
300 Kč • 14. 11. 2020 17:46
300 Kč • 14. 11. 2020 17:23
3 000 Kč • 14. 11. 2020 17:04
2 000 Kč • 14. 11. 2020 16:59
1 000 Kč • 14. 11. 2020 16:41
500 Kč • 13. 11. 2020 20:41
1 000 Kč • 13. 11. 2020 20:10
2 500 Kč • 13. 11. 2020 19:31
500 Kč • 13. 11. 2020 14:51
500 Kč • 13. 11. 2020 10:03
500 Kč • 12. 11. 2020 23:04
1 000 Kč • 12. 11. 2020 22:03
Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?
Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak Dobrovýzva funguje
- Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
- Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
- Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Tato sbírka je součástí tématu Česko proti COVID-19.
Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.